|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Mulit | Zawartość SiO2 (%): | 24-57 |
|---|---|---|---|
| Zawartość Al2O3 (%): | 40-73 | Ogniotrwałość (stopień): | Często (1580°< Ogniotrwałość < 1770°) |
| Temperatura klasyfikacji ℃: | 1200 | Stała liniowa zmiana (%) *24 godz.: | ≤0,5 |
| Zawartość Fe2O3 %: | ≤1 | ||
| Podkreślić: | izolacyjna cegła ogniotrwała,cegły budowlane,cegła mulitowa z białego korundu |
||
Blok ogniotrwały Korund Mullite dla wewnętrznej warstwy pieca o wysokiej temperaturze
![]()
Charakterystyka:
1Wysoka refrakcyjność
2.Dobra odporność na korozję
3.Niski rozszerzenie termiczne
Zastosowanie:
Cegła z korundum mullite można stosować w wewnętrznej warstwie pieca o wysokiej temperaturze, w sztabie samochodu pieca, w płytce tłoczącej przemysłu materiałów magnetycznych elektronicznych itp.
Właściwości fizyczne i skład chemiczny
| Wydajność i zastosowanie | Cegły z korundu | |
| Al2O3 % | 80 | ≥ 86 |
| Gęstość masowa g/cm3 | ≥ 2.75 | ≥ 2.90 |
| Wytrzymałość tłoczenia na zimno Mpa | ≥ 60 | ≥ 80 |
| Refraktorność pod obciążeniem °C | ≥1700 | ≥1700 |
| Zmiana linii przy nagrzewaniu w % | ±0,2 ((1600°C*2h) | ±0,2 ((1600°C*2h) |
| Stabilność termiczna w wyniku wstrząsu (chłodzenie wodne) częstotliwość 1100 °C | ≥ 20 | ≥ 20 |
|
Współczynnik rozszerzenia cieplnego *10-6/°C |
4.8-7.6 | 5.0-8.0 |
Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932