|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Kadziowa dysza | Kolor: | Bloku |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | refractory materials,castable refractory material |
||
Produkty ogniotrwałe Wysoka jakość kadziowa Szczelina wodna
1 Surowa dysza ogniotrwała
Dysza do kadzi wykonana jest z boksytu, korundu i grafitu jako surowiec.
2 Aplikacja
Produkty służą do kontroli przepływu stali z kadzi do kadzi pośredniej.
3 Zaleta dyszy ogniotrwałej
* Dobra odporność na szok termiczny
* Silna odporność na erozję
* Stała jakość
* Długa żywotność
| Marka | SSK-1 | SSK-2 | XSK-1 | XSK-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al 2 O 3 | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogniotrwałość / ° C, ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość nasypowa g / cm 3 , ≥ | 2,70 | 2,90 | 2,70 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorna porowatość /%, ≤ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wytrzymałość na zgniatanie / MPa, ≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932