|
Szczegóły Produktu:
|
| Al2O3 + SiC: | ≥75% | SiO2: | ≤20% |
|---|---|---|---|
| Gęstość nasypową suszono: | ≥2500 | Siła kruszenia na zimno: | ≥40 |
| Stała zmiana liniowa: | -0,1 ~ 0,5 | Maksymalna temp. Pracy: | 1500 |
| Dodatek do wody: | 18 | Metoda instalacji: | Wibracja |
| Podkreślić: | heat resistant bricks,cement kiln bricks |
||
RS-PA802 Fosforany klejone, powszechnie stosowane do odlewania konstrukcji
Opis:
Izolacja ogniotrwała odlewana wykonana jest z ogniotrwałego lekkiego kruszywa i proszku, spoiwa lub dodatkowej domieszki.
Cechy:
1: Wysoka mobilność
2: Odpowiedni do budowy odlewu
3: Może być utwardzany bez ogrzewania
Podanie:
Szeroko stosowany w okapach, chłodziarkach, wylocie, wlotach, chłodniach, okapach itp
Wskaźnik wścieklizny i chemiczny:
| Nazwa produktu | RS-PA801 | RS-PA802 | RS-PA803 | |
| Skład chemiczny% | AL2O3 + SiC ≥ | 75 | 75 | 80 |
| SiO2 ≤ | 20 | 20 | 18 | |
| Suszenie objętościowe ≥ | 110 ℃ * 24h | 2500 | 2500 | 2600 |
| Wytrzymałość na zimno na zimno MPa ≥ | 110 ℃ * 24h | 40 | 50 | 60 |
| 1100 ℃ * 3h | 35 | 40 | 50 | |
| Zimne moduły pęknięcia MPa ≥ | 110 ℃ * 24h | 4 | 4 | 5 |
| 1100 ℃ * 3h | 5 | 6 | 7 | |
| Stała zmiana liniowa% ≥ | 1100 ℃ * 3h | -0,1 ~ -0,5 | -0,1 ~ -0,5 | -0,1 ~ -0,3 |
| Maksymalna temp. Usługi | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Dodawanie wody | 18 | 18 | 16 | |
| Metoda instalacji | Wibracja | |||
| Podanie | Okap kuchenny, chłodnica itp. | Wylot, wlot, chłodnia, wyciąg kominowy itp | Wylot, wlot, chłodnia, wyciąg kominowy itp | |
Zdjęcia produktów:


Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932