|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Wysoka zawartość tlenku glinu | Zawartość tlenku glinu: | 50% |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | ISO 9001 | Pochodzenie: | Xinmi |
| Podkreślić: | cement ogniotrwały o wysokiej zawartości tlenku glinu,ogniotrwały cement wysokotemperaturowy |
||
CA -65 Cement o wysokiej zawartości aluminy do produkcji wyrobów odlewanych i wyrobów z aluminy
Specyfikacja:
Cementy aluminatowe wapnia Alternatywne nazwy to "cement aluminous", "high-alumina cement" i "Cement fondu" po francusku.Wykorzystywane są w wielu małych, specjalistycznych zastosowań.
| Produkt | CA-65 | CA-68 | CA-70 | CA-75 | CA-80 | |
| Skład chemiczny (%) | Al2O3 | 64-66 | 67-69 | 69-71 | 73-75 | 77-80 |
| CaO | 32-34 | 29-31 | 27-29 | 23-25 | 18-20 lat | |
| SiO2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Fe2O3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Powierzchnia specyficzna (cm2/g) | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | |
| Czas ustawienia (h:min) | Początkowe ustawienie (min) | 0:40 | 0:40 | 0:40 | 0:45 | 0:45 |
| Ustawienie końcowe (min) | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Moduł pęknięcia na zimno (MPa) | 24 godziny | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 5.0min |
| 72 godziny | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 6.0min | |
| Wytrzymałość na złamanie na zimno (Mpa) | 24 godziny | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 35.0min |
| 72 godziny | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 60.0min | |
| Odpaczalność (°C) | 1680 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | |
![]()
Zastosowanie:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932