Szczegóły Produktu:
|
Miejsce pochodzenia:: | Henan, Chiny | Kształt:: | Cegła |
---|---|---|---|
Materiał:: | mulit topiony lub mulit spiekany | Zawartość SiO2 (%):: | maksymalnie 23% |
Zawartość Al2O3 (%):: | 45–82% | Zawartość MgO (%):: | mało |
Zawartość CaO (%):: | 0,34% | Zawartość SiC (%):: | 1,2–1,4 |
Numer modelu:: | Cegła mulitowa, cegła izolacyjna z mulitu JM | Nazwa produktu:: | Sprzedam cegłę ogniotrwałą izolacyjną mulitową |
Podkreślić: | Mulitowe izolacyjne cegły ogniotrwałe,wysokotemperaturowe mulitowe cegły ogniotrwałe,ogniotrwałe izolacyjne cegły mulitowe |
Opis:
Cegły izolacyjne z mulitu produkowane są z dobrej jakości i bardzo czystych surowców, z surowo sklasyfikowanymi wypełnieniami ze względu na ich gatunek.Te wypełnienia mogą tworzyć jednolitą strukturę porów po wypaleniu podczas procesu produkcyjnego.Każdy gatunek produktów ma unikalną konstrukcję, aby sprostać różnym wymaganiom termicznym, fizycznym i chemicznym.
Aplikacje:
Cegły izolacyjne z mulitu ogniotrwałe mogą być stosowane w wykładzinach lub materiałach termoizolacyjnych w przemyśle, takim jak piece do pirolizy etylenu, piece rurowe, piece do reformingu syntetycznego amoniaku, generatory gazu i wysokotemperaturowe piece szalunkowe itp.
Specyfikacje:
Marki | glin2O3%≥ | FE2O3≤ | BD G / CM3≤ | CCS MPA≥ | PLC ℃XH≤1,0% | TCS W / MK≤ | ||
400 ℃ | 600 ℃ | 900 ℃ | ||||||
MD-0.5 | 45 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1350 × 12 | 0.18 | 0,22 | 0,26 |
MD-0.6 | 55 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 1350 × 12 | 0,26 | 0.3 | 0.32 |
MD-0.8 | 65 | 0,7 | 0.8 | 3 | 1450 × 12 | 0,28 | 0.32 | 0.36 |
MD-1.0 | 72 | 0.6 | 1 | 4 | 1450 × 12 | 0.3 | 0.35 | 0,4 |
Przewaga konkurencyjna:
Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932