Szczegóły Produktu:
|
Kształty: | Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach | Sposób instalacji: | Układanie, taranowanie, odlewanie, strzelanie itp. |
---|---|---|---|
Właściwości izolacyjne: | Dobre właściwości izolacyjne | Pozycja: | RS-N98 RS-G98 RS-S95 RS-H80 |
EINECS nr: | 236-875-2 | Faza główna: | CA, CA2 |
Gęstość względna: | 1,44 ~ 1,47 | Dezyncja luzem: | 1,2-1,6 g/cm3 |
Przewodność cieplna: | Niska przewodność cieplna | Kolor: | Blok |
Gęstość nasypowa: | 3,25-3,4% | Najwyższy czas użytkowania: | 900 |
Wymiar: | Biały proszek, płyn/biały proszek | Cao Min: | 33 |
Czystość: | 99% | ||
Podkreślić: | 20 mm płyty z włókien ceramicznych,Płyty z ceramicznych włókien z cyrkonium i aluminium,Płyty z włókien ceramicznych 50 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932