|
Szczegóły Produktu:
|
| Widoczna porowatość: | 15-25% | Odporność na ciepło: | Wysoki |
|---|---|---|---|
| Opakowanie: | Pudełka | Zawartość wilgoci: | Poniżej 0,2% |
| Metr: | Boksyt o wysokiej zawartości tlenku glinu | Cechy: | Wysoka refraktoryczność, dobra odporność na wstrząsy cieplne, wysoka wytrzymałość |
| Skład chemiczny: | Al2O3 ≥50%, SiO2 ≤45% | Temperatura serwisowa: | Wysoki |
| Kształt: | Cegła | Temperatura aplikacji: | ≤ 1400°C |
| Odporność chemiczna: | Świetnie. | Ogniotrwałość pod obciążeniem: | 1500-1600 ℃ |
| Absorpcja wilgoci: | Niskie | Typ kształtu: | Standardowy prosty kształt |
| Wytrzymałość na ściskanie: | ≥50 MPa | ||
| Podkreślić: | Cement Pieczarnia Fosforatowa cegła,Specjalne niepalone cegły o wysokiej odporności aluminiowej,Cegły fosforanowe odporne na zużycie |
||
Odporna na zużycie cegła fosforanowa, specjalna niepalona cegła ogniotwórcza o wysokiej zawartości tlenu aluminiowego, połączona z fosfatem, do pieców cementowych

Cegły o wysokiej zawartości tlenu związane fosfatem są wytwarzane z wysokiej zawartości tlenu bauksytowego, wybierając kwas fosforanowy lub fosforan aluminium jako wiążący.Skończona cegła o wysokiej zawartości tlenku winowodoru, połączona fosfatem, musi przejść proces ogrzewania o temperaturze 400-600 °C i proces półsuchej kompresji.Opisane przez wysoką odporność na zużycie, wysoką refrakcyjność i dobrą odporność na wstrząsy cieplne, fosfat związany wysokiej aluminiowej cegły są szeroko stosowane w obrotowych piecach cementowych strefy przejściowej, strefy spiekania,strefa chłodzenia i warstwa robocza chłodniejsza.
Wykorzystuje się w tym celu następujące metody:
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Wysoka refrakcyjność
Dobra odporność na zużycie
Dobra odporność na rozbicie

Parametry cegieł o wysokiej zawartości aluminy związanych fosfatem
| Pozycja | Specyfikacja | ||
| PA | PW | SP | |
| Al.2O3% | ≥ 75 | ≥ 77 | ≥ 80 |
| Fe2O3% | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤ 1.8 |
| CCS,MPa | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
| Gęstość masowa,g/cm3 | ≥ 2.70 | ≥ 2.65 | ≥ 2.90 |
| 0.2MPaRUL°C | ≥ 1350 | ≥ 1300 | ≥ 1520 |
| TSR, Cykl1100°CWoda | ≥ 20 | ≥20 | ≥20 |

Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932