|
Szczegóły Produktu:
|
| Termalna odporność na wstrząsy: | Dobre lub doskonałe w zależności od składu | Tolerancja kształtu: | ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Szamot, tlenek glinu, krzemionka, magnezja lub inne materiały ogniotrwałe | Słowo kluczowe: | Cegła ogniotrwała o niskiej porowatości |
| Refraktorowość pod obciążeniem: | obciążenie: Min. 1620°C | Odporność chemiczna: | Doskonały |
| Krnąbrność: | ≥1790℃ | Dodatek wody: | 18 |
| Refraktoryny: | 36 | Odporność na szok termiczny: | Dobry |
| Wpływ na środowisko: | Możliwość recyklingu i przyjazność dla środowiska | Gęstość: | 2,0 - 3,5 g/cm3 |
| Wytrzymałość na ściskanie: | ≥30 MPa | Stała zmiana liniowa: | -0,1 ~ 0,5 |
| Gęstość nasypowa suchego materiału: | ≥1,4 g/cm3 | ||
| Podkreślić: | Cegła mulitowa z korundu topionego o wysokiej czystości,cegły ogniotrwałe do pieców wysokotemperaturowych,cegły ogniotrwałe z mulitu korundowego z gwarancją |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932