|
Szczegóły Produktu:
|
| model: | ULC-5 | Zawartość MgO: | 92% |
|---|---|---|---|
| Gęstość nasypowa: | 2,96 g/cm3 | Pozorna porowatość: | 7% |
| Zimna siła kruszenia: | 45 MPa | Refraktorowość pod obciążeniem: | 1680 C |
| Główna aplikacja: | Czysta kadź stalowa | Minimalne zamówienie: | 20 ton metrycznych |
| Cena referencyjna: | 600-1500 USD / tonę | Zasady płatności: | T/T, akredytywa w zasięgu wzroku, Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000 ton metrycznych miesięcznie | Czas dostawy: | 15-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Opakowanie: | Fumigowana drewniana paleta, wodoodporna folia termokurczliwa, taśmy stalowe, 20-24 ton na 20GP | ||
| Podkreślić: | 5 Percent Carbon Body,Ladle Shell Cleanliness,Ultra Low Carbon Bond |
||
Product Overview ULC 5 reduces carbon content to 5 percent so ladle linings do not raise carbon levels in low carbon steel heats. High MgO content keeps slag resistance at the same time. Key Features 5 percent carbon body for low carbon pickup 92 percent MgO for slag resistance Dense structure limiting slag penetration Stable lining life in sequence casting Technical Specifications Parameter Value MgO Content 92% Bulk Density 2.96 g/cm3 Apparent Porosity 7% Cold Crushing
Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932