Szczegóły Produktu:
|
Al2O3: | 37% | Gęstość nasypowa: | 1,0 g / cm3 |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na zgniatanie na zimno: | 1,3 MPa | Przewodność cieplna: | 0,5 W. (mK) |
Nazwa: | lekkie cegły | Regularny: | 230 * 114 * 65 mm |
Podkreślić: | insulated brick,insulation fire bricks |
Cegła izolacyjna Fireclay wykonana jest z lekkiej gliny ogniotrwałej i jest szeroko stosowana w przemyśle
izolacja pieca ma następujące cechy
1. Lekka i niska przewodność cieplna pozwala na cieńsze ściany pieca
2. Utrzymuj stabilną wytrzymałość konstrukcyjną w całym otoczeniu do maksymalnej temperatury użytkowania
3. Niski poziom magazynowania ciepła powoduje szybkie chłodzenie i ogrzewanie
4. Wysoka odporność na szok termiczny w zapobieganiu odpryskom
5. Niska zawartość żelaza i zanieczyszczeń w celu zwiększenia atmosfery redukującej
Zalety
1. Niski koszt, wysoka wydajność i stosunek ceny.
2. Wysoka zawartość węgla.
3. Dojrzała technologia.
4. Cegły magnezowe węglowe różnych marek są dostępne zgodnie z warunkami wytopu i rodzajem wytopu stali.
Indeks produktów | Cegła izolacyjna | Cegła izolacyjna z wysokim tlenkiem glinu | |||||
NG0,5 | NG0,6 | NG0,8 | NG1.0 | LG0.6 | LG0,8 | LG1.0 | |
Al2O3% ≥ | 35 | 40 | 42 | 42 | 50 | 50 | 52 |
Fe2O3% ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
Gęstość nasypowa ≥ g / cm3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
CCS (Mpa) ≥ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 1,96 | 2,94 | 4.00 |
Ogniotrwałość ≥ ° C | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1300 | 1350 | 1380 |
0,1 MPa Ogniotrwałość pod obciążeniem T0,6 ≥ ° C | 1160 | 1250 | 1280 | 1300 | 1300 | 1350 | 1380 |
Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932