|
Szczegóły Produktu:
|
| CrO2 (%): | ≥ 15 | ZrO2 (%): | ≥3 |
|---|---|---|---|
| SiO2 (%): | ≤2 | Al2O3 (%): | ≥ 80 |
| Gęstość masowa (g / cm³): | ≥2,3-3.4 | Porowatość pozorna (%): | ≤18 |
| Wytrzymałość na zimno na zimno (Mpa): | ≥ 80 | Oporność pod obciążeniem (℃): | ≥1700 |
| Podkreślić: | furnace brick,thermal brick |
||
Chromowany materiał ma doskonałą odporność na alkalia i kwasy. Korundowa cegła cyrkonowa wykonana jest z chromowanego, cyrkonowego materiału.
Stosowany głównie jako cegły kontrolne w części regeneratora do pieca szklarskiego, cegły ścienne do spalarni odpadów, cegły nadbudówki do pieca do wytapiania szkła.
| Pozycja | Chrome Zircon Corundum Brick | |
| K-CZA-15 | ||
| Zawartość chemiczna | CrO2 (%) | ≥ 15 |
| ZrO2 (%) | ≥3 | |
| SiO2 (%) | ≤2 | |
| Al2O3 (%) | ≥ 80 | |
| Gęstość masowa (g / cm³) | ≥2,3-3.4 | |
| Porowatość pozorna (%) | ≤18 | |
| Wytrzymałość na zimno na zimno (Mpa) | ≥ 80 | |
| Oporność pod obciążeniem (℃) | ≥1700 | |



Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932