|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Mullite Brick | rozmiar: | 230 * 114 * 65 mm |
|---|---|---|---|
| Al2O3 (%): | 70,80 | materiał: | Korund o wysokiej czystości |
| Pochodzenie: | Xinmi | Certyfikat: | ISO9001, CE, MSDS |
| Kolor: | Biały | Usługi: | Indywidualna usługa |
| Efractoriness (℃)): | 1790 | ||
| Podkreślić: | high density brick,thermal brick |
||
230 * 114 * 65 Wysoka jakość Gorąco sprzedam cegłę Mullit i cegłę korundową
Gęstość nasypowa: 2.6g / cm3 Certyfikat: MSDS
Zastosowanie: piece przemysłowe Wytrzymałość na zgniatanie na zimno: 100mpa
Ogniotrwałość pod obciążeniem: 1550 Stała zmiana liniowa: 0,2
Odporność na szok termiczny: 25
Cechy:
1. Wysoka jakość syntetycznego mullitu
2. Formowane w wysokiej temperaturze spalania i wysokiego ciśnienia
3. Mniejsza porowatość, wysoka temperatura mięknienia
4. Dobra odporność na szok termiczny i odporność na ścieranie
Podanie:
Stalowy piec do wytapiania metali nieżelaznych, kocioł i spalarnia odpadów.
Koksowniczy, wielkopiecowy, przemysłowy piec,
itp.
Indeks techniczny
Pozycja Indeks | Cegły z mullitu korundowego | Mullite cegły |
| Al2O3 (%) ≥ | 80 | 70 |
| Gęstość masowa (g / cm3) ≥ | 2.6 | 2.6 |
| Porowatość pozorna (%) ≤ | 18 | 18 |
| Wytrzymałość na zimno na zimno (MPa) ≥ | 100 | 90 |
| Przewodność cieplna (700 ℃) (W / m · k) ≤ | 2.0 | 1.5 |
| Rervice Temperatura (℃) ≥ | 1600 | 1550 |
| ≥ Oporność ogniowa (℃) | 1790 | 1790 |
| ≤ Stopień odporności na zużycie (cm3) | 8 | 8 |



Osoba kontaktowa: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932